18965807818
13774692251
0592-5172515


18965807818
13774692251
0592-5172515

品牌展示
BRAND DISPLAY
廈門萬益依納軸承有限公司主營各類紡織機械軸承,單面大圓機,雙面大圓機,電腦提花機等用軸承,其中進口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國產(chǎn)的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門等多家紡織機械公司(如:佰源,臺帆,舜成)保持十年以上的合作關系,在紡織機械用的軸承領域比其他同行成熟,期待下一個十年與您繼續(xù)建立合作關系,實現(xiàn)雙贏!
| 型號 | 類型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| HM136940/HM136916XD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 165.087 | 276.225 | 185.725 | TIMKEN 軸承 |
| HM237532/HM237510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 160.325 | 160.325 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 81630/81963CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN 軸承 |
| 81629/81963CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 159.951 | 244.475 | 79.375 | TIMKEN 軸承 |
| 46780/46720CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 158.750 | 225.425 | 69.850 | TIMKEN 軸承 |
| HH234049/HH234011CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 152.400 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN 軸承 |
| HH234048/HH234011CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 152.400 | 307.975 | 155.575 | TIMKEN 軸承 |
| EE450601/451215CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 152.400 | 307.975 | 146.050 | TIMKEN 軸承 |
| EE107060/107105CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 152.400 | 268.288 | 125.412 | TIMKEN 軸承 |
| 99600/99101D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 152.400 | 254.000 | 114.300 | TIMKEN 軸承 |
| 93750/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 190.500 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 87750/87112DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 190.500 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 軸承 |
| 67885/67820CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 190.500 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
| H239649/H239612CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 187.325 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN 軸承 |
| 87737/87112D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 187.325 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 軸承 |
| M238849/M238810CD軸承 | 深溝球軸承 | 187.325 | 269.875 | 93.663 | TIMKEN 軸承 |
| 67884/67820CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 187.325 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
| 67883/67820CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 184.150 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
| 93708/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 179.975 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| H239640/H239612CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 320.675 | 138.112 | TIMKEN 軸承 |
| 94700/94118D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 298.450 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| HM237545/HM237510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 94700/94114CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 67790/67720CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
| 36990/36920CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.800 | 227.012 | 52.388 | TIMKEN 軸承 |
| HM136948/HM136916XD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 177.787 | 276.225 | 185.725 | TIMKEN 軸承 |
| HM237542/HM237510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 174.625 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 94687/94114CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 174.625 | 288.925 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
| 67787/67720CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
| 67786/67720CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 174.625 | 247.650 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
LINKS
友情鏈接