18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
廈門(mén)萬(wàn)益依納軸承有限公司主營(yíng)各類(lèi)紡織機(jī)械軸承,單面大圓機(jī),雙面大圓機(jī),電腦提花機(jī)等用軸承,其中進(jìn)口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國(guó)產(chǎn)的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門(mén)等多家紡織機(jī)械公司(如:佰源,臺(tái)帆,舜成)保持十年以上的合作關(guān)系,在紡織機(jī)械用的軸承領(lǐng)域比其他同行成熟,期待下一個(gè)十年與您繼續(xù)建立合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)雙贏!
型號(hào) | 類(lèi)型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
M249734/M249710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 231.775 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
HH949549/HH949510DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 488.950 | 152.400 | TIMKEN 軸承 |
HM252349/HM252315D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
HM252348/HM252315D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
HM252349/HM252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 軸承 |
HM252348/HM252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 軸承 |
HM252348/HM252311D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
EE435102/435165D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 419.100 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
EE435102/435165DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 419.100 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
EE221026/221576CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 400.050 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE134102/134144CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 260.350 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN 軸承 |
HH953749/HH953710D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 533.400 | 165.100 | TIMKEN 軸承 |
HM252344/HM252315D軸承 | 深溝球軸承 | 254.000 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
HM252343/HM252315D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 431.724 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
HM252344/HM252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 軸承 |
HM252343/HM252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 422.275 | 139.700 | TIMKEN 軸承 |
HM252344/HM252311D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
HM252343/HM252311D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 422.275 | 128.588 | TIMKEN 軸承 |
EE275100/275161D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 406.400 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE134100/134144CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 365.125 | 98.425 | TIMKEN 軸承 |
M249749/M249710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
LM249748/LM249710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 347.662 | 69.850 | TIMKEN 軸承 |
L357049/L357010CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 304.800 | 393.700 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
HM256849/HM256810CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 300.038 | 422.275 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
HH258248/HH258210CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 299.975 | 495.300 | 247.650 | TIMKEN 軸承 |
EE722115/722186CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 292.100 | 469.900 | 149.225 | TIMKEN 軸承 |
M255449/M255410CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 288.925 | 406.400 | 130.175 | TIMKEN 軸承 |
EE147112/147198DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 285.750 | 501.650 | 120.650 | TIMKEN 軸承 |
545112/545142CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 285.750 | 358.775 | 53.975 | TIMKEN 軸承 |
EE128111/128160CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 280.192 | 406.400 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
LINKS
友情鏈接