18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
廈門萬益依納軸承有限公司主營(yíng)各類紡織機(jī)械軸承,單面大圓機(jī),雙面大圓機(jī),電腦提花機(jī)等用軸承,其中進(jìn)口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國(guó)產(chǎn)的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門等多家紡織機(jī)械公司(如:佰源,臺(tái)帆,舜成)保持十年以上的合作關(guān)系,在紡織機(jī)械用的軸承領(lǐng)域比其他同行成熟,期待下一個(gè)十年與您繼續(xù)建立合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)雙贏!
型號(hào) | 類型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
EE128110/128160CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 280.192 | 406.400 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
EE101103/101601CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 280.192 | 406.400 | 85.725 | TIMKEN 軸承 |
LM654642/LM654610CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 279.982 | 380.898 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE722110/722186CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 279.400 | 469.900 | 149.225 | TIMKEN 軸承 |
EE275108/275161D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 273.050 | 406.400 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE275108/275156CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 273.050 | 393.700 | 109.538 | TIMKEN 軸承 |
M252349/M252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 269.875 | 381.000 | 123.825 | TIMKEN 軸承 |
EE275105/275161D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 266.700 | 406.400 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE275105/275156CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 266.700 | 393.700 | 109.538 | TIMKEN 軸承 |
LM451349/LM451310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 266.700 | 355.600 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
29880/29820DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 266.700 | 323.850 | 50.800 | TIMKEN 軸承 |
LM451345/LM451310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 263.525 | 355.600 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
M268730/M268710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 381.000 | 590.550 | 193.675 | TIMKEN 軸承 |
EE231462/232026D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 371.475 | 514.350 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE231462/231976CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 371.475 | 501.650 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
HM265049/HM265010CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 368.250 | 523.875 | 169.862 | TIMKEN 軸承 |
LM763848/LM763811DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 361.950 | 477.838 | 103.188 | TIMKEN 軸承 |
EE333140/333203CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 355.600 | 514.350 | 152.400 | TIMKEN 軸承 |
EE231400/232026D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 355.600 | 514.350 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE231400/231976CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 355.600 | 501.650 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
L163149/L163110CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 355.600 | 444.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
EE161394/161901CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 354.012 | 482.600 | 88.900 | TIMKEN 軸承 |
EE333137/333203CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 349.250 | 514.350 | 152.400 | TIMKEN 軸承 |
HM262749/HM262710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 346.075 | 488.950 | 158.750 | TIMKEN 軸承 |
HM262748/HM262710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 346.075 | 488.950 | 158.750 | TIMKEN 軸承 |
EE161363/161901CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 346.075 | 482.600 | 88.900 | TIMKEN 軸承 |
LM961548/LM961511D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 342.900 | 457.098 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
HH264149/HH264110CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 339.949 | 589.949 | 278.000 | TIMKEN 軸承 |
HM261049/HM261010CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 333.375 | 469.900 | 152.400 | TIMKEN 軸承 |
EE526130/526191CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 330.200 | 482.600 | 127.000 | TIMKEN 軸承 |
LINKS
友情鏈接