18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
廈門萬益依納軸承有限公司主營各類紡織機(jī)械軸承,單面大圓機(jī),雙面大圓機(jī),電腦提花機(jī)等用軸承,其中進(jìn)口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國產(chǎn)的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門等多家紡織機(jī)械公司(如:佰源,臺帆,舜成)保持十年以上的合作關(guān)系,在紡織機(jī)械用的軸承領(lǐng)域比其他同行成熟,期待下一個(gè)十年與您繼續(xù)建立合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)雙贏!
型號 | 類型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
EE430888/431576CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 225.425 | 400.050 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
M244249/M244210CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 220.663 | 314.325 | 106.362 | TIMKEN 軸承 |
EE820085/820161CD軸承 | 深溝球軸承 | 215.900 | 406.400 | 147.638 | TIMKEN 軸承 |
LM742749/LM742710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 215.900 | 285.750 | 76.200 | TIMKEN 軸承 |
LM742748/LM742710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 215.900 | 285.750 | 76.200 | TIMKEN 軸承 |
LM742748/LM742710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 215.900 | 285.750 | 76.200 | TIMKEN 軸承 |
LM742745/LM742710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 212.725 | 285.750 | 76.200 | TIMKEN 軸承 |
96825/96140CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 209.550 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
93825/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 209.550 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
67989/67920CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 209.550 | 282.575 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
H242649/H242610CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 206.375 | 336.550 | 169.862 | TIMKEN 軸承 |
EE132084/132126D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 206.375 | 317.500 | 88.900 | TIMKEN 軸承 |
29875/29820D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 254.000 | 323.850 | 50.800 | TIMKEN 軸承 |
EE126098/126151CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 249.250 | 381.000 | 127.000 | TIMKEN 軸承 |
EE126098/126149D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 249.250 | 380.898 | 127.000 | TIMKEN 軸承 |
M252337/M252310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 247.650 | 381.000 | 123.825 | TIMKEN 軸承 |
EE126097/126151CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 244.475 | 381.000 | 127.000 | TIMKEN 軸承 |
EE126097/126149D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 244.475 | 380.898 | 127.000 | TIMKEN 軸承 |
H249148/H249111CD軸承 | 深溝球軸承 | 241.300 | 406.400 | 184.150 | TIMKEN 軸承 |
EE275095/275161D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 241.300 | 406.400 | 107.950 | TIMKEN 軸承 |
EE170950/171451CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 241.300 | 368.300 | 85.725 | TIMKEN 軸承 |
EE127095/127136CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 241.300 | 349.148 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
8578/8520CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 241.300 | 327.025 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
M249736/M249710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 237.330 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
H247549/H247510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN 軸承 |
H247548/H247510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN 軸承 |
96925/96140CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
8575/8520CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 327.025 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
8574/8520CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 327.025 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
LM446349/LM446310D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 234.950 | 311.150 | 73.025 | TIMKEN 軸承 |
LINKS
友情鏈接