18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
廈門(mén)萬(wàn)益依納軸承有限公司主營(yíng)各類(lèi)紡織機(jī)械軸承,單面大圓機(jī),雙面大圓機(jī),電腦提花機(jī)等用軸承,其中進(jìn)口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國(guó)產(chǎn)的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門(mén)等多家紡織機(jī)械公司(如:佰源,臺(tái)帆,舜成)保持十年以上的合作關(guān)系,在紡織機(jī)械用的軸承領(lǐng)域比其他同行成熟,期待下一個(gè)十年與您繼續(xù)建立合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)雙贏!
型號(hào) | 類(lèi)型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
67985/67920CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 206.375 | 282.575 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
M241549/M241510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 204.788 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
EE420801/421451CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 368.300 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
93800/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
EE132083/132126D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 317.500 | 88.900 | TIMKEN 軸承 |
M241547/M241513XD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN 軸承 |
M241547C/M241513D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 301.625 | 140.005 | TIMKEN 軸承 |
M241547/M241510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
M541349/M541310CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 292.100 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
67983/67920CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 282.575 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
LM241149/LM241110D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 203.200 | 276.225 | 73.025 | TIMKEN 軸承 |
H247535/H247510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 200.025 | 384.175 | 193.675 | TIMKEN 軸承 |
93787/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 200.025 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
M241543/M241510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
M241543/M241510CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 200.025 | 292.100 | 101.600 | TIMKEN 軸承 |
93775/93127CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 196.850 | 317.500 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
LM739749/LM739710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 196.850 | 257.175 | 66.675 | TIMKEN 軸承 |
L540049/L540010D軸承 | 深溝球軸承 | 196.850 | 254.000 | 47.625 | TIMKEN 軸承 |
87762/87112DC軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 193.675 | 282.575 | 79.375 | TIMKEN 軸承 |
67887/67820CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 192.088 | 266.700 | 84.138 | TIMKEN 軸承 |
EE420751/421451CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 190.500 | 368.300 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
EE430902/431576CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 400.050 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
EE430900/431576CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 400.050 | 136.525 | TIMKEN 軸承 |
M249732/M249710CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 358.775 | 117.475 | TIMKEN 軸承 |
HM746646/HM746610CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 355.600 | 114.300 | TIMKEN 軸承 |
EE130902/131401CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
96900/96140CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 355.600 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
8573/8520CD軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.600 | 327.025 | 82.550 | TIMKEN 軸承 |
EE113091/113171D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.460 | 431.800 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
EE113089/113171D軸承 | 雙列圓錐滾子軸承 | 228.397 | 431.800 | 111.125 | TIMKEN 軸承 |
LINKS
友情鏈接