18965807818
13774692251
0592-5172515
18965807818
13774692251
0592-5172515
品牌展示
BRAND DISPLAY
廈門萬益依納軸承有限公司主營各類紡織機械軸承,單面大圓機,雙面大圓機,電腦提花機等用軸承,其中進口的品牌有:SKF軸承,NSK軸承,NTN軸承,F(xiàn)AG軸承,IBC軸承,IGUS拖鏈軸承,國產的有LYC洛軸,ZWZ瓦軸,HRB哈軸。并與泉州,漳州,廈門等多家紡織機械公司(如:佰源,臺帆,舜成)保持十年以上的合作關系,在紡織機械用的軸承領域比其他同行成熟,期待下一個十年與您繼續(xù)建立合作關系,實現(xiàn)雙贏!
型號 | 類型 | d(mm) | D(mm) | B(mm) | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|
K45×50×17軸承 | 滾針軸承 | 45 | 50 | 17 | INA 軸承 |
K35×40×17軸承 | 滾針軸承 | 35 | 40 | 17 | INA 軸承 |
K40×45×17軸承 | 滾針軸承 | 40 | 45 | 17 | INA 軸承 |
K30×35×17軸承 | 滾針軸承 | 30 | 35 | 17 | INA 軸承 |
K28×33×17軸承 | 滾針軸承 | 28 | 33 | 17 | INA 軸承 |
K14×18×15軸承 | 滾針軸承 | 14 | 18 | 15 | INA 軸承 |
K12×15×13軸承 | 滾針軸承 | 12 | 15 | 13 | INA 軸承 |
K10×13×13軸承 | 滾針軸承 | 10 | 13 | 13 | INA 軸承 |
K8×11×13軸承 | 滾針軸承 | 8 | 11 | 13 | INA 軸承 |
K9×12×13軸承 | 滾針軸承 | 9 | 12 | 13 | INA 軸承 |
K22×26×13軸承 | 滾針軸承 | 22 | 26 | 13 | INA 軸承 |
K20×24×13軸承 | 滾針軸承 | 20 | 24 | 13 | INA 軸承 |
K25×29×13軸承 | 滾針軸承 | 25 | 29 | 13 | INA 軸承 |
K16×20×13軸承 | 滾針軸承 | 16 | 20 | 13 | INA 軸承 |
K18×22×13軸承 | 滾針軸承 | 18 | 22 | 13 | INA 軸承 |
K17×21×13軸承 | 滾針軸承 | 17 | 21 | 13 | INA 軸承 |
K14×18×13軸承 | 滾針軸承 | 14 | 18 | 13 | INA 軸承 |
K15×19×13軸承 | 滾針軸承 | 15 | 19 | 13 | INA 軸承 |
K10×13×10軸承 | 滾針軸承 | 10 | 13 | 10 | INA 軸承 |
K12×15×10軸承 | 滾針軸承 | 12 | 15 | 10 | INA 軸承 |
K8×11×10軸承 | 滾針軸承 | 8 | 11 | 10 | INA 軸承 |
K9×12×10軸承 | 滾針軸承 | 9 | 12 | 10 | INA 軸承 |
K25×29×10軸承 | 滾針軸承 | 25 | 29 | 10 | INA 軸承 |
K7×10×10軸承 | 滾針軸承 | 7 | 10 | 10 | INA 軸承 |
K6×9×10軸承 | 滾針軸承 | 6 | 9 | 10 | INA 軸承 |
K5×8×10軸承 | 滾針軸承 | 5 | 8 | 10 | INA 軸承 |
K18×22×10軸承 | 滾針軸承 | 18 | 22 | 10 | INA 軸承 |
K42×47×13軸承 | 滾針軸承 | 42 | 47 | 13 | INA 軸承 |
K40×45×13軸承 | 滾針軸承 | 40 | 45 | 13 | INA 軸承 |
K35×40×13軸承 | 滾針軸承 | 35 | 40 | 13 | INA 軸承 |
LINKS
友情鏈接